泸县百和镇中心幼儿园
管理方案
一、指导思想
坚持科学发展观,以学习落实《3—6岁儿童学习与发展纲要》为主线,关注幼儿学习的整体性,尊重幼儿的个体差异,理解幼儿学习方式与特点,重视幼儿的学习品质,建好教师队伍,抓好岗位培训,创家长满意的幼儿园,办人民满意的幼儿教育。
二、幼儿园基本情况
我园是一所乡镇公办中心幼儿园,现有13个教学班,幼儿4人。全镇教职工33人,其中临聘教师10人,正编教师16人,其中高级教师0人,中级教师5人,初级教师11人。
三、工作安排
(一)园务
1.开展园本教研活动,结合本园课题《歌唱活动园本课程开发运用研究》、《幼儿园拓印画园本课题开发研究》加强教师的反思能力,构建反思型教师角色,力使全体教师在参与中有收获、有成长,有实效。
2.加强全园集智备课工作,由园务主任进行集体备课活动安排,组织全体教师积极参与集智备课,由各年级教研组长负责资料收集工作
3.加强晨间活动的开展、早操活动的编排、区域活动创设
4.确保本园课题的有序开展,按时定期上次论文、教案、案例、反思等活动材料
5.抓好教师继续教育远程培训学习,人人完成计划,学习合格
(二)安办
1.完善安全管理,全面落实安全责任制
(1)定期召开安全工作会议。结合上级要求,针对本园发现问题,及时制定工作计划,研究实施办法,及时解决安全工作中的问题。
(2)加强重点部位及重点人员操作的安全检查,采取定时和不定时的检查,切实做到杜绝隐患,防范于未然,规范安全操作。
(3)认真落实安全检查制度,发现问题及时指出及时整改,尽量做到安全设施设备优先配置、及时维修、专人负责,保证园舍设施完好,确保使用安全。
2.加强安全教育活动,完善安全宣传力度
(1)继续开展以节日、社会实践、专题性安全为内容的安全教育活动,丰富幼儿的自护、自救的知识。
(2)利用家园联系栏、安全宣传版报、网络、家长会、家访等途径对家长进行有关安全方面的宣传教育,协助幼儿园做好安全工作。
(3)结合雾霾天气、春季传染病等活动开展多形式的宣传活动,增强各类人员的安全意识。
(4)积极开展防震、防火等疏散安全演练,做到每学期不少于两次大演练,通过演练总结经验,反思不足,积累有关安全教育的资料,提高安全教育的科学性。
3.加强安全培训,提高整体安全防范水平
(1)根据实际情况开展每月一次的安全培训内容,以让教职员工及时了解上级部门的安全要求、安全信息、安全知识。
(2)发挥法制副校长的优势,搞好安全教育培训,增强全体教职工及幼儿的安全意识,提高自护自救及应对突发事件的能力。
4.加强环境和食品卫生,做好后勤保障工作
(1)执行每天的晨检制度,关注幼儿的口袋物品和传染病前兆,确保幼儿在园安全。
(2)做好传染病防控工作。加强对活动室的消毒和对幼儿卫生健康教育,确保疾病不在我园蔓延。
(3)做好师幼的饮食安全,严把购物、制作等质量关,不购买过期、腐烂变质的食品。一定要严格监督、管理饭菜质量,严禁食物中毒事件发生。
(4)注重不同场所的检查,排除幼儿不安全的因素,为幼儿创设一个安全、健康的活动环境。
5.幼儿园内、外活动的安全
(1)加强学习,严禁出现由体罚或变相体罚产生的安全问题。
(2)严把“离园关”,严格执行接送卡接送幼儿制度。对忘带卡的家长或非指定人代接的,教师必须与监护人联系确认并经幼儿确认,然后履行签字手续后才可令其接走幼儿。长期让别人接送的,要签订《代接代送委托书》,原件交园,班内留复印件。中途来接孩子的,令其联系班主任,经确认后由班主任或主班老师安排副班将孩子送到大门口按手续交接。特别注意特殊家庭孩子的交接。
(3)建立班级安全责任制,严格做好幼儿交接,每天上下午按照入园后半小时、每次活动前后和离园前十分钟定期清点人数,同时做好晨午检、缺课追踪、玩教具消毒、如厕、做操、集体教育活动、上下楼、户外活动、区角活动、晚离园交接等各项安全工作。
(4)组织幼儿集体活动或外出活动,要及时上报,加派人手后才能进行。
6.其他
(1)严把从业人员“入园关”,严格按要求聘用符合任职资格要求、身心健康的工作人员。
(2)严把外来人员“进园关”,加强门卫值班工作督查,入园期间严禁不带孩子的人入园。严禁社会闲杂人员不经园长批准进入幼儿园。外人来访,必须经被访人到门岗确认,然后履行相关手续经园领导批准后方可入园。
(3)积极配合当地政府及公安部门,搞好幼儿园周边环境整治工作,严历打击各类扰乱幼儿园秩序的犯罪活动,维护幼儿园正常的教育教学秩序。
(三)后勤
1.优化后勤工作人员队伍,不断增强保教人员的服务意识。
(1)后勤各岗人员要坚持服务的思想,树立以保教为中心的整体观念,把保教工作的需要放在第一位,根据自己的职责做好工作。
(2)各部门充分体现先行性、服务性、全面性的特征。做好期初的各项准备工作,提前制定各类办公用品、日常用品采购计划,采取切实可行的措施,将各项复杂琐碎的工作按必须的程序有条不紊的进行,提高工作效率。
(3)每一天的工作中体现“勤”、“快”、“好”三个字,用心主动做好各项工作,协助老师共同完成教育任务。
2.加强园资园产管理,努力发挥有限资产的效益。
(1)认真根据资金预算计划状况,合理地使用好各类经费,不断改善和优化办园条件。
(2)加强财务管理,建立健全园务公开制度。严格按照上级规定的收费标准进行收费,并将收费标准向教师、家长和社会进行公布。合理使用幼儿园经费,在各项开支上做到精打细算,节约开支,同时,尽量争取上级有关部门和家长的支持,共建完美家园。及时做好收费、催费工作。做到帐目清楚,按时完成报表,对园内每一项的支出能尽可能用到恰到好处,尽量做到不必要的浪费。对于购置的固定财产、物品要专门有人进行入帐登记、核对,并且做到物品领用清楚,使财务制度更加完善起来。
(3)坚持勤俭办园的原则,用心倡导节约水、电、煤气、材料等,减少浪费。爱护并合理使用园内设施设备,认真做好各类检修工作。
(4)继续努力探索物材管理的科学性,进一步完善固定资产的管理,定期检查各班级的资产状况,督促加强保管,降低损坏与流失。期末认真进行资产的清理核对工作。
(四)办公室
1.协助领导处理学校日常行政事务,协调平衡各部门的工作,了解、督促、检查学校决定的执行情况,及时向园长反馈信息,为学校决策提供依据。
2.负责学校会议的记录和整理。
3.负责幼儿园的材料撰写及上传信息工作,并及时上传。
4.代表学校对外的宣传、联络、接待工作,提高学校与上级部门、兄弟学校、单位之间的关系。
5.负责与上级教育行政主管部门及学校各部门的联系,做好上传下达工作。
6.协助园长做好各类人员的聘用、培训、考核、晋升、奖惩等人事管理工作和各职能部门的考核、评估工作。
7.做好幼儿园招生宣传、教师业务档案等行政事务工作。
8.负责做好学校的各项交流接待安排工作。
9.完成园长交办的其他工作。
10.做好信息收集和利用以及文档资料管理工作。
11.负责重大活动的摄影工作,及时建立分享册。
12.每月做好员工考勤记录工作,及时上报员工出勤情况
13.实事求是的做好园务记录,确保各项考核、评优、评奖活动有据可依。
14.每月按时行政报告,及时反馈家长意见(赞赏、批评、建议等)
15.听取家长意见,处理家长投诉,并做好家长投诉反馈工作。
16.建立各项园务档案和教职工个人档案。
17.做好领导来园指导检查及学校重要活动的接待工作。
18.每天注意浏览教育局网站上的通知、文件,对于相关文件通知及材料要求及时送达有关领导, 传达到教师当中,并针对通知要求及时准确做好反馈工作。
四、考核办法
(一)师德考核(30分)
此项由办公室根据《中小学教师职业道德规范》、《四川省教师职业行为“八不准”》、《四川省人民政府办公厅关于规范办学行为深入推行素质教育的意见》、《泸州市教育局中小学(幼儿园)教师五项纪律规定》按100分制制定《泸县百和镇中心幼儿园师德考核细则》期末考核详见附件四:泸县百和镇中心幼儿园师德考核细则,并以此分值的30%计入教师思想道德考核分值。
依据《教师法》第8章法律责任第37条精神,教职工有下列情形的,此项考核为0分。
(1)故意不完成教育教学任务给教育教学工作造成损失。
(2)体罚学生,经教育不改的。
(3)品行不良,侮辱幼儿,影响恶劣的。
(4)出现重大安全事故的。
(5)因个人作风问题对社会产生不良影响的。
(6)以非法方式表达诉求,如采取罢课、非法集会、群访、越级上访等方式干扰学校正常教育教学秩序,损害幼儿园利益的;
(7)其它严重违反师德规范,按相关规定应定为不合格的。
附加:不参与本单位及上级部门组织的教育教学和师德师风相关培训的,此项考核为0分。
(二)能力考核(20分)
此项由行政办公室负责分期别进行考核,年度末向考核组提供年终考核结果。
(1)学历要求:专科学历计9.5分,本科及以上学历计10分。
(2)普通话水平:二级乙等计4.5分,二级甲等以上计5分,未达到二级乙等不计分。
(3)继续教育:当年继续教育学时达到相应要求计5分,未达到不计分。
(三)出勤考核(20分)
不影响考勤的请假情况 | 1.婚假:凭结婚证请假5个工作日,单位调课(办桌席或者本年内,最多分两次)。 2.产假:98天(周末、寒暑假和法定节假日包括在内)其中,难产的增加产假15天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿增加产假15天。怀孕未满4个月流产享受15天产假,怀孕满4个月流产的,享受42天产假。工资待遇按相关政策发放,产假期间绩效为基本绩效。(除生育产假外,其余产假只享受一次。第二次作事假处理。请假时间可提前请假或婴儿出生证日期计算,以请假之日起,连续计时,超出正常假不到岗,按事假处理。) 3.生育假:60天 4.母乳喂养假:凭爱婴医院出具的纯母乳喂养产假证明才能安排30天纯母乳喂养产假,享受出勤待遇。 4.丧假:直系亲属(父母、配偶和子女)去世准假5个工作日,非直系(兄妹、岳父母、公婆、外公、外婆、爷爷、奶奶等)准假2天,单位调课。路途假视距离可请。 5.公派脱产学习、培训。 |
出 勤 | 1.按时签到,缺签或不按实签一次扣0.5分 2.开会、学习迟到早退一次0.5分,缺席1分。 3.集会、上课、早操、值日缺席或缺位一次扣0.5分。 4.旷工一天扣5分。 5.5次特殊情况可请假2小时,累计5次以上后算事假。 |
事 假 | 1.事假(超出3天)1天扣0.05分(自己调课)。超过7天需报教管中心审批。 |
病 假 | 1.病假持县级以上医院证明,领导批准,7天以内自己调课,7天以上,一个月以内(含双休日,节假日)单位调课,一个月以上调整工作岗位。(请假时间根据医生检查结果证明是否再次请假,七天以上扣半月绩效,一个月以上逐月扣发绩效。) |
(四)安全考核(30分)
(1)详见附件五:泸县百和镇中心幼儿园安全考核表。由安全办公室每月考核公示。
(2)出现以下情况实行一票否决:出现安全事故,幼儿跌破出血、撞肿、缝针、骨折、烫伤等;踩踏事故;监管不力导致幼儿出校门,造成不良影响;出现安全事故隐瞒不报的;离职守,造成经济损失和不良影响;严重违反纪律,屡教不改。
(五)成绩考核
详见附件六:泸县百和镇中心幼儿园绩分积分表。
附件一:中层管理人员考核细则
附件二:班主任考核细则
附件三:教师考核细则
附件四:泸县百和镇中心幼儿园师德考核细则
附件五:泸县百和镇中心幼儿园安全考核表
泸县百和镇中心幼儿园
泸县百和镇中心幼儿园中层管理人员考核细则
考核指标 | 分 值 | 评价依据 | 得 分 | 总 分 | |
工作业绩 | 工作质量 | 10 | 任务完成,结果正确及时与目标计划一致,未出现差错。 | ||
工作数量 | 10 | 按时完成各项目标计划,完成任务,工作量饱满。 | |||
信息反馈 | 5 | 反馈准确及时,能按上级领导要求及时修订与调整目标。 | |||
工作联系 | 5 | 日常工作考察全面,联系报告工作及时、准确、充分、适宜。 | |||
工作能力 | 组织能力 | 8 | 正确理解 上级指令,制定方案 ,按计划组织实施, 实现目标。 | ||
管理能力 | 8 | 职工分工合理、搭配高效。 | |||
指挥能力 | 8 | 充分调动员工积极性和创造性,指导部属改进工作。 | |||
协调能力 | 8 | 与各有关部门协作、配合与沟通,及时解决问题。 | |||
团队建设 | 8 | 有高度包容度性,能主动及时消除团队成员的负面情绪、化解成员之间团队建设的无原则的矛盾,对团队整体精神面貌、团结协作及业务素质的提高有正面引导作用。 | |||
工作态度 | 敬业精神 | 5 | 对本职工作敬业爱业,自觉履行职责,任劳任怨,对待他人有亲和力。 | ||
组织纪律 | 5 | 严守工作纪律和各项规定,严守保密制度,管理层需要保密的决策程序、过程,及未达成统一意见前的分歧不得对外泄露。 | |||
责任意识 | 5 | 忠于职守,敢于承担责任,对部门、上级负责。 | |||
协作意识 | 5 | 听取相关部门或职工的意见,和谐相处,齐心协力做好工作。 | |||
综合素质 | 专业技能 | 3 | 具备现岗位所要求的专业知识及实际业务技能。 | ||
学习意愿 | 3 | 自觉学习专业、技术知识与各项规章制度。 | |||
品德修养 | 2 | 严守职业道德社会公德注重仪表仪容、言谈举止行为得。 | |||
职业忠诚 | 2 | 对幼儿园忠诚,能坚持幼儿园的立场与原则。 |
泸县百和镇中心幼儿园班主任考核细则
项目 | 分值 | 考核内容及分值 | 得分 | 总分 |
资料完成 | 15分 | 1.认真拟定好班主任工作计划、作好班主任工作记录、期末作好班务工作总结;差一项扣2分。 2.积极参加幼儿园各项活动,未参加扣2分。 3.开学一周之内准确拟出本班幼儿花名册、保险名册、幼儿午餐名册等,并做成电子文档。差一项扣2分。 4.园领导安排各项临时工作及时完成,未完成一次扣2分。由此引起的后果自己负责。 | ||
巩固 | 15分 | 幼儿巩固率以学期开学为基数,由于班主任的原因流失1人扣2分。 | ||
保教常规 | 20分 | 1.活动:活动时有教师组织,无教师一次扣1分。纪律差、损坏器械等发现一次扣1分。 2.严格执行幼儿一日活动安排表,按时上课,在班时间不准随意离开课堂,上课不做私事,不玩手机。未做到发现一次扣2分。 3.严格按《幼儿园一日生活细则》组织幼儿一日活动,班主任要对本班幼儿进行常规养成教育。入园、饮水、入厕、吃饭玩耍等环节有序进行。发现拥堵、不文明行为而没及时制止教育的一次扣2分。 4.课间纪律、出现幼儿追跑打闹、趴在阳台或危险地方玩耍的检查发现的每次扣1—2分。 | ||
班级管理 | 20分 | 1.各班的教室卫生,要天天打扫,每周一进行大扫除,保持清洁。如发现班级卫生差一次扣1分;教室张贴悬挂不整齐,达不到要求每次每项扣0.5分。 2.玩具柜、桌凳、一人一巾一杯等公物每周清洗、消毒,保持洁净,无灰尘。发现未清洗等一次扣2分。 3.教室内随时保持干净,地上无纸屑、无玩具乱扔现象。垃圾桶每天处理。发现一次未清理扣1分。 4.教室内各类物品有序摆放。发现摆放杂乱一次扣1分。 5.认真组织各类幼儿活动、比赛,未按要求开展活动、比赛一次扣2分。 6.每月更换一次主题墙,未按时完成一次扣1分,并督促完成。 | ||
家园联系 | 15分 | 1.每月家访(电话联系、面谈、到家等形式)1次,有记录,缺一次扣1分。 2.每月更换一次月工作计划,每周更换周计划、幼儿周、月学习成果。未更换一次扣2分。 3.家长工作情况,接到家长投诉一次、且由教师原因造成,视其情节轻重分别扣2—5分。 4.每班建立班级群,每周至少上传3—5组幼儿图片,分享3—5条育儿知识,未做到一次扣1分。 | ||
财产管理 | 15分 | 1.班主任负责管理本班所有财产,损坏一件次扣1分,并照价赔偿(易耗品除外)。 2.不乱收费,一旦发现该项考核不得分。由此引起的一切后果自己负责。 3.班级财产损坏没及时上报,折款每10元扣0.2分,并责令该班把赔偿金额交后勤,由幼儿园统一更换。 |
泸县百和镇中心幼儿园科任教师考核细则
项目 | 分值 | 考核内容及分值 | 得分 | 总分 |
巩固 | 15分 | 幼儿巩固率以学期开学为基数,由于教师的原因流失1人扣2分。 | ||
保教常规 | 30分 | 1.活动:活动时有教师组织,无教师一次扣1分。纪律差、损坏器械等发现一次扣1分。 2.严格执行幼儿一日活动安排表,按时上课,在班时间不准随意离开课堂,上课不做私事,不玩手机。未做到发现一次扣2分。 3.严格按《幼儿园一日生活细则》组织幼儿一日活动,班主任要对本班幼儿进行常规养成教育。入园、饮水、入厕、吃饭玩耍等环节有序进行。发现拥堵、不文明行为而没及时制止教育的一次扣2分。 4.课间纪律、出现幼儿追跑打闹、趴在阳台或危险地方玩耍的检查发现的每次扣1—2分。 | ||
班级管理 | 30分 | 1.保持教室卫生清洁。如发现班级卫生差一次扣1分;教室张贴悬挂不整齐,达不到要求每次每项扣0.5分。 2.教室内随时保持干净,地上无纸屑、无玩具乱扔现象。垃圾桶每天处理。发现一次未清理扣1分。 4.教室内各类物品有序摆放。发现摆放杂乱一次扣1分。 5.认真组织各类幼儿活动、比赛,未按要求开展活动、比赛一次扣2分。 6.协助班主任每月更换一次主题墙,未按时完成一次扣1分,并督促完成。 | ||
家园联系 | 20分 | 1.协助班主任做好家园联系工作,做好自己当班家园联系工作,缺一次扣1分。 2.协助班主任每月更换一次月工作计划,每周更换周计划、幼儿周、月学习成果。未更换一次扣2分。 3.家长工作情况,接到家长投诉一次、且由教师原因造成,视其情节轻重分别扣2—5分。 4.加入执教班级群,根据教学情况每周至少上传3—5组幼儿图片,分享3—5条育儿知识,未做到一次扣1分。(次数为执教班级合计) | ||
财产管理 | 20分 | 1.协助班主任管理本班所有财产,损坏一件次扣1分,并照价赔偿(易耗品除外)。 2.不乱收费,一旦发现该项考核不得分。由此引起的一切后果自己负责。 3.班级财产损坏没及时上报,折款每10元扣0.2分,并责令该班把赔偿金额交后勤,由幼儿园统一更换。 |
泸县百和镇中心幼儿园师德师风考核细则
项目 | 目 标 要 求 | 分值 | 得分 |
爱 国 | 1.拥护党的方针政策,贯彻国家教育方针。(3分) | 10 | |
2.自觉遵守《教育法》《义务教育法》《教师法》《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律法规。(3分) | |||
3.遵守学校各项规章制度,服从学校的各项工作安排。(4分) | |||
爱 岗 | 1.自觉遵守学校作息时间,按时上下班,不迟到、早退,不中途离开课堂。(5分) | 15 | |
2.坚守岗位,不私自调课、代课,不在教室与无关人员闲聊,不在上课期间干与教学活动无关的事情。认真做好教学常规工作,确保教学常规工作规范、有序、高效开展。(5分) | |||
3.忠于本职工作,不搞校外兼职或进行有偿服务。(5分) | |||
关 爱 | 1.尊重幼儿人格,不歧视、不讽刺、不侮辱幼儿,不体罚或变相体罚学生。(5分) | 20 | |
2.坚守岗位,不私自调课、代课,不在教室与无关人员闲聊,不在上课期间干与教学活动无关的事情。(5分) | |||
3.有爱心,维护学生合法权益,尊重幼儿人格,关心幼儿生活。(5分) | |||
4.积极家访,主动与家长联系沟通,促进幼儿身心健康发展。(5分) | |||
教 书 | 1.遵循教育规律,积极实施素质教育。 (5分) | 20 | |
2.积极学习新课改精神,用新课程理念指导教育教学。(5分) | |||
3.加强幼儿行为习惯的养成教育,培养幼儿良好行为习惯。(5分) | |||
4.注重激发幼儿学习兴趣,锻炼幼儿身体素质,促进幼儿全面发展。(5分) | |||
为 人 | 1.遵守社会公德,为人师表、积极参与社会公益活动。(5分) | 20 | |
2.与人为善,宽以待人,团结同志,乐于助人。(5分) | |||
3.衣着整洁大方得体,不穿拖鞋进教室,不在上课期间接打手机。(5分) | |||
4.举止文雅,语言文明,礼貌待人,讲究卫生。(2分) | |||
5.不参与黄、赌、毒,封建迷信活动,不信谣、不传谣,不参与传销活动。(3分) | |||
终 身 | 1.参加学历提高、履职晋级培训,完成规定学分。(3分) | 15 | |
2.积极参加学校组织的各类培训,积极参与政治学习和教育教学业务培训。(3分) | |||
3.积极参与学习强国、教师进修网、中小学智慧教育平台学习。(9分) |
泸县百和镇中心幼儿园教师安全工作考核细则
序 | 考 核 项 目 | 分值 | 得分 | 总分 |
1 | 教师与幼儿园签订安全责任书,未签教师一人扣2分。 | 2 | ||
2 | 开学时,教师与幼儿家长签订各种安全责任书,发现未签一人扣1分,可计负分。 | 5 | ||
3 | 开学后按时间规定及时上交新生名单、体检表、预防接种等信息表册,未按时间上交一次每人扣1分,可计负分。 | 5 | ||
4 | 严禁超负荷用电,对电器设备及线路要定期进行检查,确保用电安全;教室、寝室、办公室要做到人走灯灭,随时切断电源;废弃不用的电插座要用绝缘胶布粘贴好;出现裸露或不规范的电线,没有及时上报,发现一次扣1-3分。 | 5 | ||
5 | 教室饮水机、电视、风扇、电灯等不用后应及时关闭,放学后要关毕所有电器,拔下电源插头;有停电情况,放学后要认真查看电器开关的。发现电视、电灯、风扇不用后不及时关掉的,一次扣1分;放学后电灯、电扇、电视未关的一次扣2分。 | 3 | ||
6 | 每周开展幼儿主题安全教育,按规定格式上交相应资料,发现没有记录或者记录不完善一次扣1分,可计负分。 | 10 | ||
7 | 教师组织幼儿有秩序地安静地上下楼梯,并有序地进行室内外活动(如上厕所、饮水、午休、用餐、游戏等),以免发生安全事故,违者发现一次扣1-3分,可计负分。 | 2 | ||
8 | 班级用的刀、剪子、订书机等容易造成幼儿伤害的用具以及热水、消毒液等在班内应放在幼儿接触不到的地方,以防伤害幼儿,发现不按要求一次扣1分,可计负分。 | 5 | ||
9 | 幼儿如生病需要吃药,教师应让家长自行带到学校门卫室亲自喝药,老师作记录,生病住院的幼儿入园时应提供出院证明方可入园、严格执行复课证明查验制度,发生意外酌情扣分2-5分,可计负分。 | 5 | ||
10 | 教师离岗、干私活造成幼儿受伤,责任自负,扣5分,可计负分。 | 5 | ||
11 | 幼儿发生摔伤、抓伤、烫伤、破皮、渗血、骨折、缝针等安全事故要及时报告处理,并扣当班教师2-5分,可计负分。 | 10 | ||
12 | 认真做好晨、午、晚检,工作不认真,未清理幼儿人数,没有按时报晨检查到1次扣1-3分,可计负分。 | 3 | ||
13 | 严格执行接送卡制度,家长必须接送幼儿上下学,如有特殊情况幼儿需要提前离园家长必须在门卫室登记,随时抽查,发现一次扣1分,未把好幼儿离园关,导致幼儿私自离班但未造成后果一次扣0.5-3分;敷衍了事,秩序混乱,导致错领、误领情况,情节轻微一次扣2-5分,造成严重后果,一次扣5-20分,并追究相应的法律责任,可记负分。 | 10 | ||
15 | 发生幼儿丢失当天当班教师扣5分,可计负分。 | 5 | ||
16 | 做好值班值守工作,认真及时填写安全日志及班级安全日志,做好安全排查工作,检查一次扣1分,可计负分 | 8 | ||
17 | 安全教育平台任务没有及时完成的,一次没完成扣1分。 | 10 | ||
18 | 楼道值守人员做操和放学时必须到位值守,未到一次扣0.5分。 | 2 | ||
19 | 严格执行清单制岗位责任清单,未履职扣5分,可计负分。 | 5 |
泸县百和镇中心幼儿园绩分积分表
项目 | 部门 | 园级 | 镇级 | 县级 | 市级 | 省级 | 国家级 | 备注 | ||||||||||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |||
竞赛类 | 党委政府 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.2增加 |
教体局 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.2增加 | ||||
其他部门 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.2增加 | ||||
论文类 | 教育部门 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1增加 |
教育学会 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1增加 | |
刊发 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.1增加 | |||||||||||||
荣誉称号 | 党委政府 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 3 | 0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7 | ||||||||||||
教育部门 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | |||||||||||||||
其他组织 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | |||||||||||||||
科研课题 | 负责人 | * | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3增加 | ||||||||||||
主研人员 | 0.5 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||||||||||||||
参研人员 | 0.2 | 1 | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||
科研成果 | 负责人 | * | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.2增加 | ||
主研人员 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.2增加 | ||||
参研人员 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.2增加 | ||||
教研研训 | 活动组织 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0.2增加 | ||||||||||||
参加人员 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.2增加 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册