20221028张健名师工作室集中培训活动效果测评
第1题 您的姓名: [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
序号 | 提交答卷时间 | 来源 | 答案文本 | 序号 | 提交答卷时间 | 来源 | 答案文本 |
1 | 2022/11/5 8:07:49 | 链接 | 张健 | 11 | 2022/11/5 9:14:55 | 微信 | 车俊峰 |
2 | 2022/11/5 8:12:42 | 微信 | 夏春焱 | 12 | 2022/11/5 9:15:16 | 微信 | 罗吉文 |
3 | 2022/11/5 8:13:11 | 微信 | 廖学俊 | 13 | 2022/11/5 9:16:11 | 微信 | 朱美彬 |
4 | 2022/11/5 8:14:53 | 微信 | 毛雨晴 | 14 | 2022/11/5 9:25:06 | 微信 | 游贵四 |
5 | 2022/11/5 8:15:15 | 微信 | 吴滟琳 | 15 | 2022/11/5 9:27:58 | 微信 | 曾饶利 |
6 | 2022/11/5 8:20:25 | 微信 | 李俊宏 | 16 | 2022/11/5 9:37:25 | 微信 | 徐先锋 |
7 | 2022/11/5 8:27:25 | 微信 | 杨元红 | 17 | 2022/11/5 9:50:52 | 微信 | 赖菊 |
8 | 2022/11/5 8:31:05 | 微信 | 邓清阳 | 18 | 2022/11/5 10:09:07 | 微信 | 张贞平 |
9 | 2022/11/5 8:31:25 | 微信 | 涂顺茂 | 19 | 2022/11/5 10:11:47 | 微信 | 陈启琼 |
10 | 2022/11/5 8:31:34 | 微信 | 赵勇 | 20 | 2022/11/5 10:19:37 | 微信 | 林勇军 |
|
|
|
| 21 | 2022/11/5 10:37:01 | 微信 | 曾忠彬 |
第2题 你参加这次培训活动的总体收获是 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
没有 | 0 |
|
有所收获 | 5 |
|
收获较大 | 16 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
|
第3题 你认为有用的环节有 [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
课例展示 | 21 |
|
课例点评 | 19 |
|
专题分享 | 19 |
|
合影留念 | 14 |
|
聘请专家 | 12 |
|
外出访学 | 11 |
|
本题有效填写人次 | 21 |
|
第4题 你对以后培训的建议是 [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
提供更多机会让成员们参与 |
缩短时间 |
无 |
加油 |
无 |
专题讲座内容精细化:交流时,针对教学内容的某个专题进行教学分析教学设计等交流,体现新高考的大单元教学理念。 |
多学习多交流 |
更多更优 |
以后可以定时分享自己的教学心得 |
增加数学教研 |
无 |
无 |
多搞几次,多一些学习交流机会。 |
多开展培训活动 |
每次培训合影留念,培训照片、资料共享 |
活动可多样化 |
安排很好,无建议 |
多组织培训活动 |
可以走更远 |
教材教法的交流分享 |
无 |
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册