关于泸县2020年小学数学与科学融合课程优秀资源评选结果的通报
泸县教育和体育局教研室
泸县教研〔2021〕4号
泸县教育和体育局教研室
关于泸县2020年小学数学与科学融合课程
优秀资源评选结果的通报
各中小学校、镇(街道)教管中心:
根据泸县教育和体育局教研室关于开展泸县2020年小学数学与科学融合课程优秀资源评选活动的通知(泸县教研〔2020〕45号)精神,县教研室组织了2020年小学数学与科学融合课程优秀资源评选活动。本次活动共收到参评资源197件,经评委组公开、公平、公正评比,评出一等奖24件、二等奖27件、三等奖48件,现将获奖名单公布于后。
一等奖(24名)
序号 | 题目 | 教师 | 单位 |
1 | 神奇的纸 | 林萍 | 泸县海潮镇学校 |
2 | 太阳的位置和方向 | 吴永凤 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
3 | 给动物分类 | 李平 | 泸县嘉明镇罗桥中心小学 |
4 | 斜面的作用 | 曹隆坤 | 泸县城东小学校 |
5 | 命运共同体 | 高仕周 | 泸县城东小学校 |
6 | 降水量的统计 | 易首都 | 泸县百和镇土主学校 |
7 | 探索规律 | 程华英 | 泸县百和镇土主学校 |
8 | 测量肺活量 | 邱美 | 泸县实验学校 |
9 | 小水珠的一生 | 熊小平 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
10 | 种子发芽啦 | 王霞 | 泸县实验学校 |
11 | 阳光下的影子 | 刘玉兰 | 泸县城北小学校 |
12 | 生活中的规律 | 唐永兵 | 泸县城东小学 |
13 | 神奇的纸 | 唐永兵 | 泸县城东小学 |
14 | 太阳的位置和方向 | 熊小平 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
15 | 生活中的规律 | 林萍 | 泸县海潮镇学校 |
16 | 斜面的作用 | 李平 | 泸县城东小学校 |
17 | 命运共同体 | 马菊 | 泸县城东小学校 |
18 | 降水量的统计 | 易首钢 | 泸县百和镇土主学校 |
19 | 探索规律 | 唐英 | 泸县百和镇土主学校 |
20 | 测量肺活量 | 曾桢 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
21 | 小水珠的一生 | 吴永凤 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
22 | 种子发芽啦 | 彭惠 | 泸县实验学校 |
23 | 阳光下的影子 | 刘奕 | 泸县得胜镇宋观学校 |
24 | 给动物分类 | 郑越 | 泸县嘉明镇罗桥中心小学 |
二等奖(27名)
序号 | 题目 | 教师 | 单位 |
25 | 在观察中比较 | 童雪梅 | 福集镇龙脑桥中心小学校 |
26 | 认识物体的形状 | 宋春燕 | 泸县立石镇中心小学校 |
27 | 神奇的纸 | 李敏 | 泸县梁才学校 |
28 | 在观察中比较 | 徐倩 | 泸县马溪小学 |
29 | 环境问题和我们的行动 | 罗昌洪 | 泸县梁才学校 |
30 | 铁生锈了 | 郭珊 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
31 | 杠杆的科学 | 姚光桥 | 泸县梁才学校 |
32 | 测量气温 | 张金梅 | 泸县喻寺镇桐兴小学校 |
33 | 测量气温 | 曹隆坤 | 泸县城东小学 |
34 | 森林运动会 | 曾桢 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
35 | 各种各样的运动 | 林耔含 | 泸县城北小学 |
36 | 奇妙的杨辉三角 | 范耿平 | 泸县立石镇团结小学校 |
37 | 空气有质量吗 | 程兴培 | 泸县城东小学 |
38 | 阳光下物体的影子 | 胡媛媛 | 泸县得胜小学 |
39 | 运动和力 | 牟丽 | 泸县实验学校 |
40 | 做个小开关 | 彭惠 | 泸县实验学校 |
41 | 种子发芽实验 | 易首都 | 泸县百和镇土主学校 |
42 | 马铃薯在液体中的沉浮 | 陈蓉 | 泸县加明小学校 |
43 | 橡皮泥在水中的沉浮 | 陈文娟 | 泸县城北小学校 |
44 | 怎样得到更多的光和热 | 代应印 | 泸县梁才学校 |
45 | 浮力 | 龚亚兰 | 泸县方洞小学校 |
46 | 北极星不动的秘密 | 刘清容 | 泸县玄滩小学校 |
47 | 光的反射 | 张阳、胡运金 | 泸县兆雅镇明德小学校 |
48 | 做一顶帽子 | 校陈翠 | 泸县实验学校 |
49 | 做一顶帽子 | 梁远兵 | 泸县毗卢镇学校 |
50 | 识物体的形状 | 葛泽涛 | 泸县海潮镇学校 |
51 | 认识物体的形状 | 刘孝琴 | 泸县城东小学 |
三等奖(48名)
序号 | 题目 | 教师 | 单位 |
52 | 做一个指南针 | 杨万平 | 泸县海潮镇学校 |
53 | 我们生活的世界 | 刁显焱 | 福集镇龙脑桥中心小学校 |
54 | 做一个测量纸带 | 罗珠 | 泸县海潮镇学校 |
55 | 怎样放得更大 | 蔡思彬 | 泸县玄滩镇中心小学校 |
56 | 斜面的作用 | 陈剑 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
57 | 电磁铁的磁力 | 胡洪 | 泸县潮河镇学校 |
58 | 一天的生活用水 | 刘琴 | 泸县立石镇中心小学校 |
59 | 一天的垃圾 | 刘玄林 | 泸县立石镇中心小学校 |
60 | 定滑轮和动滑轮 | 万仁利 | 泸县实验学校 |
61 | 修晒坝的经费预算 | 王艳秋 | 泸县实验学校 |
62 | 分类和回收 | 徐启铭 | 泸县方洞镇雨坛小学校 |
63 | 抵抗弯曲 | 张小敏 | 泸县得胜镇宋观学校 |
64 | 杠杆的科学 | 马倩、杨露 | 泸县百和镇中心小学校 |
65 | 气温魔法师 | 李骁霖 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
66 | 一天的气温 | 张世芬 | 泸县实验学校 |
67 | 方向和风向 | 蒋析 | 泸县石桥镇元通小学 |
68 | 运动的风 | 张生银 | 泸县梁才学校 |
69 | 月亮变化的规律 | 黄庆 | 泸县实验学校 |
70 | 运动和位置 | 刘学梅 | 泸县城东小学 |
71 | 方位的科学 | 杜学兰 | 泸县城东小学 |
72 | 声音的高与低 | 朱毓欢 | 泸县实验学校 |
73 | 花儿的秘密 | 兰波 | 泸县天洋学校 |
74 | 种子的传播 | 先辅春 | 泸县得胜小学 |
75 | 动物的繁殖活动与平均数 | 张良伟 | 泸县石桥小学 |
76 | 面对几种不知名的矿物 | 张永秀 | 泸县兆雅镇明德小学 |
77 | 做一个生态瓶 | 唐欢 | 泸县奇峰镇曹市学校 |
78 | 阳光下的影子 | 曾小翠 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
79 | 橡皮泥在水中的沉浮 | 邓飞杨 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
80 | 做一个摆钟 | 李良英 | 泸县福集镇龙脑桥学校 |
81 | 光和影 | 李雪闽、雷祖芬 | 泸县天兴镇一心学校 |
82 | 可能性 | 罗江波 | 泸县梁才学校 |
83 | 我们的小缆车 | 王燕飞 | 泸县福集镇金银学校 |
84 | 循环小数 | 伍云川 | 泸县立石镇团结小学校 |
85 | 光的反射 | 徐瑶 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
86 | 光与热 | 岳远鸿 | 泸县实验学校 |
87 | 滚动与滑动 | 周宁 | 泸县得胜镇宋观学校 |
88 | 光的反射 | 钟龄、马铃 | 泸县梁才学校 |
89 | 怎样得到更多的光和热 | 陈静、钟晓霞 | 泸县兆雅镇明德小学校 |
90 | 给树叶分类 | 付小凤 | 泸县实验学校 |
91 | 太阳的位置和方向 | 徐乾湘 | 泸县实验学校 |
92 | 给动物分类 | 罗琳 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
93 | 观察叶 | 邱小桐 | 玄滩镇曾观中心小学校 |
94 | 太阳的位置和方向 | 邱玲 | 泸县城东小学 |
95 | 做一个测量纸带 | 朱贞福 | 福集镇龙脑桥中心小学校 |
96 | 观察叶 | 刘芳 | 泸县兆雅镇明德小学 |
97 | 神奇的纸 | 陈慧 | 泸县奇峰学校 |
98 | 观察叶 | 阳苹 | 泸县青龙小学校 |
99 | 观察叶 | 薛奇 | 泸县玄滩小学 |
泸县教育和体育局教研室
2021年2月26日
账号+密码登录
手机+密码登录
微信扫码登录
还没有账号?
立即注册