部分县级“三名”工作室集中研修活动的通知(泸县教研〔2021〕36号)
泸县教育和体育局教研室
泸县教研〔2021〕 36号
泸县教育和体育局教研室关于开展部分县级“三名”工作室集中研修活动的通知
各中小学、幼儿园,各镇(街道)教育管理中心:
为贯彻落实泸县教育和体育局《关于公布泸县第二批中小学幼儿园“名师名班主任名校(园)长”工作室领衔人名单及印发 2021-2023年度工作方案的通知》(泸县教体函〔2021〕79号)精神和要求,经研究, 特组织部分“三名”工作室开展集中研修活动,现将相关事宜通知如下。
一、活动项目
(一)泸县金俊名师工作室、熊维平名师工作室、李贞树名师工作室、张健名师工作室、康晓容名师工作室、杨莉名师工作室、彭刚名师工作室、胡志伟名师工作室集中研修活动
1.活动时间
2021年7月6日,上午8:20前报到。
2.活动地点
泸县教师进修学校二楼学术厅。
3.参加人员
泸县金俊(初中数学)名师工作室、熊维平(初中地理)名师工作室、李贞树(初中生物)名师工作室、张健(高中数学)名师工作室、康晓容(中职双师型)名师工作室、杨莉(中小学音乐)名师工作室、彭刚(中小学心理健康)名师工作室、胡志伟(中小学综合实践)名师工作室的全体成员。具体成员名单见附件。
4.活动安排
序:报到签字 | ||
时间 | 活动内容 | 责任人 |
8:00-8:30 | 参加活动人员报到签字 | 金俊、李贞树 |
一、启动仪式 | ||
8:30-8:35 | 唱红歌:《没有共产党就没有新中国》 | 指挥:杨莉 |
8:35-8:40 | 介绍到会领导和会议主题 | 主持:周佐能(田芳) |
8:40-8:45 | 宣读“泸县教体函〔2021〕79号”文件 | 教体局领导 |
8:45-8:50 | 工作室授牌 | 局领导、校领导 |
8:50-9:00 | 成员加入工作室四叩问 | 胡运清 |
9:00-9:10 | 解读工作室研修考核办法 | 梁家元 |
9:10-9:15 | 工作室领衔人代表发言 | 康晓蓉 |
9:15-9:20 | 工作室成员代表发言 | 陈雯 |
9:20-9:25 | 工作室成员集体宣誓 | 各领衔人带领 |
9:25-9:30 | 休息,各工作室成员依次合影 | 各领衔人 |
二、专家讲座 | ||
9:30-11:00 | 专家讲座《教师专业成长之路》 | 梅永鲜 |
三、分组研修 | ||
11:00-12:30 | 分组研修:文件解读/工作分配/主题研修 | 各工作室领衔人 |
12:30- | 活动结束,教师进修校食堂工作餐,返程 |
工作室分组研修活动地点 | |||
名工作室名称 | 学科 | 人数 | 地点 |
金俊名师工作室 | 初中数学 | 28 | 二楼学术厅 |
李贞树名师工作室 | 初中生物 | 23 | 三楼会议室 |
熊维平名师工作室 | 初中地理 | 20 | 五楼微格教室 |
彭刚名师工作室 | 中小学心理健康 | 25 | 五楼会议室 |
杨莉名师工作室 | 中小学音乐 | 30 | 六楼6-2活动室 |
张健名师工作室 | 高中数学 | 14 | 六楼6-5教室 |
康晓容名师工作室 | 中职双师型 | 25 | 七楼学术厅 |
胡志伟名师工作室 | 中小学综合实践 | 24 | 七楼微机室 |
(二)泸县张永祥名校长、郑林英名班主任、何琴名师工作室启动仪式暨首次集中研修活动
1.活动时间
2021年7月6日,下午14∶30前签到
2.活动地点
泸县城北小学校博雅讲堂
3.参加人员
泸县张永祥名校长、郑林英名班主任、何琴名师工作室的全体成员。具体成员名单见附件。
4.活动安排
序:报到签字 | ||
时间 | 活动内容 | 责任人 |
14:00-14:30 | 参加活动人员报到签字 | 何琴 |
一、启动仪式 | ||
14:30-14:35 | 唱红歌:《没有共产党就没有新中国》 | 指挥:郑林英 |
14:35-14:40 | 介绍到会领导和会议主题 | 郑林英(主持) |
14:40-14:45 | 宣读“泸县教体函〔2021〕79号”文件 | 张乃兵 |
14:45-14:50 | 工作室授牌 | 局领导、教研员 |
14:50-14:55 | 校长致欢迎辞 | 张永祥 |
14:55-15:05 | 专家代表发言:解读工作室研修考核办法 | 周佐能 |
15:05-15:10 | 工作室领衔人代表发言 | 何琴 |
15:10-15:15 | 工作室成员代表发言 | 成员 |
15:15-15:20 | 工作室成员集体宣誓 | 各领衔人带领 |
15:20-15:30 | 休息,各工作室成员依次合影 | 各领衔人 |
二、专家讲座 | ||
15:30-17:30 | 专家讲座 | 黄先华 |
三、分组研修 | ||
17:30-18:20 | 分组研修,各室安排工作 | 各工作室领衔人 |
18:20- | 活动结束,返程 |
(三)泸县张雪平名师工作室、贺武军名师工作室、胡基荣名师工作室、李治华名师工作室、卢世权名师工作室、梅艳名师工作室启动仪式暨首次研修活动
1.活动时间
2021年7月6日下午,14:25前报到。
2.活动地点
泸县第一中学致远楼多功能厅。
3.参加人员
泸县张雪平(高中语文)名师工作室、贺武军(高中化学)名师工作室、胡基荣(高中生物)名师工作室、李治华(高中地理)名师工作室、卢世权(高中政治)名师工作室、梅艳(初中语文)名师工作室的全体成员。具体成员名单见附件。
4.活动安排
序:报到签字 | ||
时间 | 活动程序 | 责任人 |
14:00-14:30 | 参加活动人员报到签字 | 胡英 |
一、启动仪式 | ||
14:30-14:35 | 唱红歌:《没有共产党就没有新中国》 | 指挥:田间 |
14:35-14:40 | 介绍到会领导和会议主题 | 卢世权(主持) |
14:40-14:45 | 宣读“泸县教体函〔2021〕79号”文件 | 教育局领导 |
14:45-14:50 | 工作室授牌 | 教研员和校领导 |
14:50-15:00 | 学校领导致辞 | 校领导 |
15:00-15:10 | 成员加入工作室四叩问 | 胡运清 |
15:10-15:20 | 解读工作室研修考核办法 | 梁家元 |
15:20-15:25 | 工作室领衔人代表发言 | 张雪平 |
15:25-15:30 | 工作室成员代表发言 | 化学工作室成员 |
15:30-15:35 | 工作室成员集体宣誓 | 各领衔人带领 |
15:35-15:45 | 休息,各工作室成员依次合影 | 各领衔人 |
二、专家讲座 | ||
15:45-16:35 | 课题研究 | 刘朝贵 |
三、分组研修 | ||
16:35-17:40 | 分组研修:文件解读/工作分配/主题研修 | 各工作室领衔人 |
17:40- | 活动结束,教师食堂工作餐,返程 | 卢世权 |
工作室分组研修活动地点 | |||
名工作室名称 | 学科 | 人数 | 地点 |
张雪平名师工作室 | 高中语文 | 20 | 多功能厅 |
贺武军名师工作室 | 高中化学 | 21 | 党员活动室 |
胡基荣名师工作室 | 高中生物 | 11 | 公开课教室 |
卢世权名师工作室 | 高中政治 | 16 | 二会议室 |
李治华名师工作室 | 高中地理 | 20 | 道德讲堂 |
梅艳名师工作室 | 初中语文 | 25 | 阶梯教室 |
(四)泸县杜晓利名师工作室启动仪式暨首次集中研修活动
1.活动时间
2021年7月7日,上午8∶20前报到。
2.活动地点
泸县城东小学学术报告厅。
3.参加人员
泸县杜晓利名师工作室全体成员,人员名单见附件。
4.活动安排
序:报到签字 | ||
时间 | 活动内容 | 责任人 |
8:00-8:30 | 参加活动人员报到签字 | 王娇、汪贤会 |
一、启动仪式 | ||
8:30-8:35 | 唱红歌:《没有共产党就没有新中国》 | 指挥:高仕周 |
8:35-8:40 | 介绍到会领导和会议主题 | 庞爱月(主持) |
8:40-8:45 | 宣读“泸县教体函〔2021〕79号”文件 | 教体局领导 |
8:45-8:50 | 工作室授牌 | 局领导、校领导 |
8:50-9:00 | 领导讲话:解读工作室研修考核办法 | 进修校刘文美 |
9:00-9:05 | 工作室领衔人发言 | 杜晓利 |
9:05-9:10 | 工作室成员代表发言 | 陈 军 |
9:10-9:15 | 工作室成员集体宣誓 | 杜晓利带领 |
9:15-9:30 | 工作室成员合影 | 邓金香 |
二、专家讲座 | ||
9:30-11:00 | 专家讲座:《情境创设与小学德法教学和评价》 | 杜开君 |
三、分组研修 | ||
11:00-11:30 | 三年规划:文件解读/工作分配/主题研修 | 杜晓利 |
11:30-11:50 | 各组组长就职演说 | 施晓结 |
12:00 | 活动结束,城东小学食堂工作餐,返程 |
(五)泸县赵邦国名师工作室、刘刚名师工作室、李良鸿名师工作室集中研修活动
1.活动时间
2021年7月7日,上午8∶30前签到
2.活动地点
泸县五中厚教讲堂
3.参加人员
泸县赵邦国(高中数学)名师工作室、泸县刘刚(高中物理)名师工作室、泸县李良鸿(小学语文)名师工作室的全体成员。具体成员名单见附件。
4.活动安排:
序:报到签字 | |||
时间 | 活动内容 | 地点 | 主讲人(负责人) |
8:00——8:30 | 签到,完善信息,领取研修手册、成员吊牌、加入QQ群、微信群等 | 厚教讲堂 大厅 | 石艳、黄武君、李晓琴 |
一、启动仪式 | |||
8:30—8:32 | 主持人介绍到会领导和专家 | 厚教讲堂 | 陈琳 |
8:32—8:36 | 齐唱红歌《没有共产党就没有新中国》 | 厚教讲堂 | 指挥:刘东 |
8:36—8:40 | 宣读“泸县教体函〔2021〕79号”文件 | 厚教讲堂 | 唐明友 |
8:40—8:43 | 向工作室授牌 | 厚教讲堂 | 张健、肖金明、叶康卉、何忠利 |
8:43—8:53 | 宣读工作室成员名单“泸县教体函〔2021〕119 号”文件 | 厚教讲堂 | 县教师进修校领导 |
8:53—9:15 | 县上领导讲话 | 厚教讲堂 | 唐明友 |
9:15—9:25 | 校长致辞 | 厚教讲堂 | 罗江 |
9:25—9:35 | 解读工作室研修考核办法 | 厚教讲堂 | 梁家元 |
9:35—9:40 | 领衔人代表发言 | 厚教讲堂 | 刘刚 |
9:40—9:50 | 工作室成员代表发言 | 厚教讲堂 | 葛龙、陈国群 |
9:50—9:55 | 全体工作室成员集体宣誓 | 厚教讲堂 | 赵邦国、刘刚、李良鸿 |
9:55—10:05 | 休息,集体、分组合影 | 厚教讲堂 | 赵邦国、刘刚、李良鸿 |
二、专家讲座 | |||
10:05—11:05 | 专题讲座 | 厚教讲堂 | 肖金明 |
三、分组研修 | |||
11:05—12:30 | 各室安排工作:解读三年规划/工作分配/主题研修 | 厚教讲堂、二会议室、阶梯教室 | 赵邦国、刘刚、李良鸿 |
12:30 | 活动结束,教师食堂工作餐,返程 |
(六)泸县赵雪梅名园长工作室、刘玉梅名师工作室、屈翠岚名师工作室集中揭牌仪式暨第一次集中研修活动
1.活动时间
2021年7月7日,上午8:50分前报到。
2.活动地点
泸县城东幼儿园多功能室。
3.参加人员
泸县赵雪梅名园长工作室、屈翠岚名师工作室、刘玉梅名师工作室的全体成员。具体成员名单见附件。
4.活动安排
序:报到签字 | ||
时间 | 活动内容 | 责任人 |
8:30-8:50 | 参加活动人员报到签字 | 各工作室管理组 |
一、揭牌仪式 | ||
9:00-9:05 | 唱红歌:《没有共产党就没有新中国》 | 赵雪梅(指挥) |
9:05-9:10 | 介绍到会领导和会议主题 | 魏晋丹(主持) |
9:10-9:15 | 宣读“泸县教体函〔2021〕79号”文件 | 县教育体育局领导 |
9:15-9:30 | 工作室揭牌 | 县教育体育局领导 县教师进修校领导 |
9:30-9:05 | 宣读工作室成员名单“泸县教体函〔2021〕119 号”文件 | 县教师进修校领导 |
9:05-9:15 | 解读工作室研修考核办法 | 县教师进修校(田芳) |
9:15-9:20 | 工作室领衔人代表发言 | 刘玉梅 |
9:20-9:25 | 工作室成员代表发言 | 屈翠岚工作室(陈远莉) |
9:25-9:30 | 工作室成员集体宣誓 | 各领衔人带领 |
9:30-9:35 | 领导讲话 | 县教育体育局领导 |
9:35-9:50 | 休息,各工作室成员依次合影 | 各领衔人 |
二、专家讲座 | ||
9:50-10:20 | 专家讲座《幼儿园教师专业成长》 | 县教师进修校(胡运清) |
三、分组研修 | ||
10:30-12:00 | 分组研修:文件解读/工作分配/主题研修 | 各工作室领衔人 |
工作室分组研修活动地点 | |||
名工作室名称 | 学科 | 人数 | 地点 |
赵雪梅工作室 | 学前教育 | 16 | 会议室 |
刘玉梅名师工作室 | 学前教育 | 26 | 一楼教室 |
屈翠岚名师工作室 | 学前教育 | 20 | 多功能室 |
(七)泸县王燕名班主任翼羽工作室研讨活动
1.活动时间
2021年7月5日,上午8:30前签到。
2.活动地点
泸州市电子机械学校报告厅。
3.活动目标
(1)送教活动。
(2)工作室研修活动。
4.参加人员
泸县王燕名班主任工作室全体成员。具体名单见附件。
5.活动主题
班级建设研讨。
6.活动安排
时间 | 内容 | 主讲人 |
8:30-10::00 | 专题讲座:班主任管理艺术 | 王燕 |
10:10-11:30 | 专题讲座:班级建设之理想前途教育 | 张利 |
15:00-16:30 | 专题讲座:新班级的班级建设 | 朱绍勇 |
16:30-17:00 | 互动讨论学习 | 王燕 |
二、注意事项
1.工作室成员的学习、出勤情况将纳入年度工作室目标考核中和继续教育学时。
2.现场教学费、讲课指导费等由专项经费开支,工作室成员交通费、住宿费等差旅费回原单位按规定报销。
3.请工作室成员按要求做好相关准备工作,未尽事宜请与各工作室领衔人联系。
4.严格疫情防控,服从承办学校的疫情防控管理。签到时扫“四川健康天府通”和“承办学校场所码”。
附件: 参加相关活动的工作室成员名单
泸县教育和体育局教研室
2021年6月28日
附件: 参加相关活动的工作室成员名单
张永祥 名校长工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 钟正梅 | 女 | 泸县得胜镇得胜中心小学校 | |
2 | 张仁贵 | 男 | 泸县方洞镇雨坛中心小学校 | |
3 | 杨 弋 | 男 | 泸县福集镇龙脑桥中心小学校 | |
4 | 韩云莹 | 女 | 泸县嘉明镇大同中心小学校 | |
5 | 陈维英 | 女 | 泸县嘉明镇教育管理中心 | |
6 | 代青川 | 男 | 泸县立石镇立石中心小学校 | |
7 | 田 静 | 女 | 泸县牛滩镇保安中心小学校 | |
8 | 熊启斌 | 男 | 泸县牛滩镇玉峰中心小学校 | |
9 | 梁远兵 | 男 | 泸县毗卢镇学校 | |
10 | 王远文 | 男 | 泸县毗卢镇中峰学校 | |
11 | 王万玲 | 女 | 泸县奇峰镇宝藏学校 | |
12 | 姚明远 | 男 | 泸县石桥镇马溪中心小学校 | |
13 | 杨 潘 | 男 | 泸县石桥镇石桥中心小学校 | |
14 | 李 健 | 女 | 泸县太伏镇太伏中心小学校 | |
15 | 刘青松 | 男 | 泸县天兴镇天兴中心小学校 | |
16 | 杨 健 | 男 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
17 | 谢永宏 | 男 | 泸县玉蟾街道教育管理中心 | |
18 | 陈帮孝 | 男 | 泸县玉蟾街道教育管理中心 | |
19 | 万明芳 | 女 | 泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | |
20 | 夏科兵 | 男 | 泸县云锦镇云锦中心小学校 | |
21 | 陈 鹏 | 男 | 泸县云龙镇茅坝学校 | |
22 | 朱 杰 | 男 | 泸县云龙镇上坪学校 | |
23 | 蔡学宇 | 女 | 泸县兆雅镇明德小学 | |
赵雪梅 名园长工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 刘君兰 | 女 | 泸县百和镇中心幼儿园 | |
2 | 赵建洪 | 女 | 泸县潮河镇中心幼儿园 | |
3 | 李明秀 | 女 | 泸县城东幼儿园 | |
4 | 刘 婷 | 女 | 泸县城东幼儿园 | |
5 | 莫乾梅 | 女 | 泸县城东幼儿园 | |
6 | 牟光芹 | 女 | 泸县城东幼儿园 | |
7 | 叶小玲 | 女 | 泸县城东幼儿园 | |
8 | 张玉梅 | 女 | 泸县得胜镇中心幼儿园 | |
9 | 黄修莲 | 女 | 泸县方洞镇中心幼儿园 | |
10 | 宋华芬 | 女 | 泸县牛滩镇中心幼儿园 | |
11 | 刘 旭 | 女 | 泸县毗卢镇中心幼儿园 | |
12 | 邱宗芹 | 女 | 泸县石桥镇中心幼儿园 | |
13 | 蒲 静 | 女 | 泸县玄滩镇中心幼儿园 | |
14 | 沈 红 | 女 | 泸县喻寺镇中心幼儿园 | |
15 | 卢袁思琦 | 女 | 泸县兆雅镇中心幼儿园 | |
郑林英 名班主任工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 尚文连 | 女 | 泸县潮河镇瓦子中心小学校 | |
2 | 刁 敏 | 女 | 泸县城北小学校 | |
3 | 刘清宇 | 男 | 泸县城北小学校 | |
4 | 罗国英 | 女 | 泸县城北小学校 | |
5 | 王晓容 | 女 | 泸县城北小学校 | |
6 | 巫仁莉 | 女 | 泸县城北小学校 | |
7 | 陈 霞 | 女 | 泸县城东小学校 | |
8 | 游 进 | 女 | 泸县得胜镇得胜中心小学校 | |
9 | 郭 艳 | 女 | 泸县得胜镇宋观学校 | |
10 | 韩小侠 | 女 | 泸县方洞镇雨坛中心小学校 | |
11 | 万晓琴 | 女 | 泸县福集镇沙土中心小学校 | |
12 | 余 慧 | 女 | 泸县福集镇天洋学校 | |
13 | 谢万华 | 女 | 泸县海潮镇高寨学校 | |
14 | 李金岚 | 女 | 泸县毗卢镇仙佛学校 | |
15 | 陈 艳 | 女 | 泸县奇峰镇学校 | |
16 | 胡定秀 | 女 | 泸县石桥镇马溪中心小学校 | |
17 | 张渟停 | 女 | 泸县石桥镇元通中心小学校 | |
18 | 柏 杨 | 女 | 泸县实验学校 | |
19 | 胡天敏 | 女 | 泸县实验学校 | |
20 | 李定文 | 女 | 泸县天兴镇天兴中心小学校 | |
21 | 张 莉 | 女 | 泸县玄滩镇涂场学校 | |
22 | 林小又 | 女 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
23 | 彭世蓉 | 女 | 泸县云锦镇云锦中心小学校 | |
24 | 唐学亮 | 男 | 泸县云锦镇云锦中心小学校 | |
刘玉梅 名师工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 周 琳 | 女 | 泸县百和镇中心幼儿园 | |
2 | 赵联洪 | 女 | 泸县城东幼儿园 | |
3 | 何连琼 | 女 | 泸县得胜镇中心幼儿园 | |
4 | 兰 羽 | 女 | 泸县得胜镇中心幼儿园 | |
5 | 唐文娟 | 女 | 泸县方洞镇中心幼儿园 | |
6 | 殷洪涛 | 女 | 泸县方洞镇中心幼儿园 | |
7 | 胡锡敏 | 女 | 泸县福集镇中心幼儿园 | |
8 | 江小丽 | 女 | 泸县福集镇中心幼儿园 | |
9 | 刘婵媛 | 女 | 泸县嘉明镇中心幼儿园 | |
10 | 巫洪燕 | 女 | 泸县嘉明镇中心幼儿园 | |
11 | 肖 敏 | 女 | 泸县嘉明镇中心幼儿园 | |
12 | 杨 利 | 女 | 泸县嘉明镇中心幼儿园 | |
13 | 张国平 | 女 | 泸县嘉明镇中心幼儿园 | |
14 | 詹崇莲 | 女 | 泸县毗卢镇中心幼儿园 | |
15 | 胡骄阳 | 女 | 泸县毗卢镇中心幼儿园 | |
16 | 黄巧双 | 女 | 泸县石桥镇中心幼儿园 | |
17 | 刘 辉 | 女 | 泸县石桥镇中心幼儿园 | |
18 | 龚 燕 | 女 | 泸县太伏镇中心幼儿园 | |
19 | 黄 兰 | 女 | 泸县喻寺镇中心幼儿园 | |
20 | 郑文佳 | 女 | 泸县喻寺镇中心幼儿园 | |
21 | 周显琴 | 女 | 泸县云锦镇中心幼儿园 | |
22 | 胡 芳 | 女 | 泸县云龙镇中心幼儿园 | |
23 | 杨 琳 | 女 | 泸县云龙镇中心幼儿园 | |
24 | 车召春 | 女 | 泸县兆雅镇中心幼儿园 | |
25 | 胡 静 | 女 | 泸县兆雅镇中心幼儿园 | |
屈翠岚 名师工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王建梅 | 女 | 泸县百和镇中心幼儿园 | |
2 | 黎 婷 | 女 | 泸县城东幼儿园 | |
3 | 刘曼箫 | 女 | 泸县城东幼儿园 | |
4 | 陈春燕 | 女 | 泸县方洞镇中心幼儿园 | |
5 | 蒋英武 | 女 | 泸县方洞镇中心幼儿园 | |
6 | 雷 婷 | 女 | 泸县方洞镇中心幼儿园 | |
7 | 梅 艳 | 女 | 泸县方洞镇中心幼儿园 | |
8 | 王 倩 | 女 | 泸县方洞镇中心幼儿园 | |
9 | 聂禄群 | 女 | 泸县福集镇中心幼儿园 | |
10 | 梁 丹 | 女 | 泸县牛滩镇中心幼儿园 | |
11 | 毛 廷 | 女 | 泸县毗卢镇中心幼儿园 | |
12 | 陈 会 | 女 | 泸县石桥镇中心幼儿园 | |
13 | 刘 美 | 女 | 泸县石桥镇中心幼儿园 | |
14 | 毛岭丹 | 女 | 泸县玄滩镇中心幼儿园 | |
15 | 李 婷 | 女 | 泸县喻寺镇中心幼儿园 | |
16 | 税利容 | 女 | 泸县喻寺镇中心幼儿园 | |
17 | 陈远莉 | 女 | 泸县云龙镇中心幼儿园 | |
18 | 宋锡梅 | 女 | 泸县云龙镇中心幼儿园 | |
19 | 徐蔺平 | 女 | 泸县兆雅镇中心幼儿园 | |
李良鸿 名师工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 熊 丽 | 女 | 泸县百和镇五通中心小学校 | |
2 | 何兴春 | 女 | 泸县潮河镇瓦子中心小学校 | |
3 | 陈国群 | 女 | 泸县城北小学校 | |
4 | 贺永芝 | 女 | 泸县福集镇金银学校 | |
5 | 赵有泉 | 男 | 泸县福集镇金银学校 | |
6 | 刘 芳 | 女 | 泸县毗卢镇仙佛学校 | |
7 | 毛 钰 | 女 | 泸县毗卢镇中峰学校 | |
8 | 郭亚梅 | 女 | 泸县奇峰镇学校 | |
9 | 伍中会 | 女 | 泸县奇峰镇学校 | |
10 | 程先智 | 女 | 泸县石桥镇石桥中心小学校 | |
11 | 巫留连 | 女 | 泸县石桥镇元通中心小学校 | |
12 | 刘 冬 | 女 | 泸县太伏镇太伏中心小学校 | |
13 | 段 艳 | 女 | 泸县天立小学 | |
14 | 刘 静 | 女 | 泸县天兴镇天兴中心小学校 | |
15 | 汪 琴 | 女 | 泸县天兴镇天兴中心小学校 | |
16 | 曾 静 | 女 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
17 | 刁维林 | 女 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
18 | 李晓琴 | 女 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
19 | 易春梅 | 女 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
20 | 罗文忠 | 男 | 泸县玄滩镇玉河学校 | |
21 | 龙 凤 | 女 | 泸县云锦镇云锦中心小学校 | |
22 | 程 浩 | 男 | 泸县云龙镇上坪学校 | |
23 | 石玉兰 | 女 | 泸县云龙镇学校 | |
杜晓利 名师工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王 丽 | 女 | 泸县潮河镇学校 | |
2 | 庞爱月 | 女 | 泸县城东小学校 | |
3 | 施晓结 | 女 | 泸县城东小学校 | |
4 | 汪贤会 | 女 | 泸县城东小学校 | |
5 | 王 娇 | 女 | 泸县城东小学校 | |
6 | 邓金香 | 女 | 泸县城东小学校 | |
7 | 刘 英 | 女 | 泸县得胜镇顺河学校 | |
8 | 肖 婷 | 女 | 泸县得胜镇宋观学校 | |
9 | 罗艺双 | 女 | 泸县方洞镇雨坛中心小学校 | |
10 | 龙良芬 | 女 | 泸县福集镇金银学校 | |
11 | 郑玉梅 | 女 | 泸县福集镇龙脑桥中心小学校 | |
12 | 车春梅 | 女 | 泸县海潮镇学校 | |
13 | 黄光梅 | 女 | 泸县嘉明镇嘉明中心小学校 | |
14 | 李春艳 | 女 | 泸县毗卢镇学校 | |
15 | 张正富 | 男 | 泸县石桥镇石桥中心小学校 | |
16 | 陶体洪 | 女 | 泸县石桥镇元通中心小学校 | |
17 | 李玉芳 | 女 | 泸县实验学校 | |
18 | 张 丽 | 女 | 泸县实验学校 | |
19 | 王馨玉 | 女 | 泸县天兴镇天兴中心小学校 | |
20 | 郑雪波 | 男 | 泸县天兴镇天兴中心小学校 | |
21 | 阳 洪 | 女 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
22 | 张清福 | 男 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
23 | 甘立娟 | 女 | 泸县光明学校 | |
24 | 陈 军 | 男 | 泸县喻寺镇胡楼中心小学校 | |
25 | 黄利平 | 女 | 泸县云锦镇石马中心小学校 | |
26 | 罗 明 | 男 | 泸县云锦镇云锦中心小学校 | |
27 | 龚 刚 | 男 | 泸县云龙镇上坪学校 | |
何琴 名师工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 殷 丽 | 女 | 泸县百和镇百和中心小学 | |
2 | 廖兴萍 | 女 | 泸县百和镇土主学校 | |
3 | 罗荣凤 | 女 | 泸县城北小学校 | |
4 | 汪曼秋 | 女 | 泸县城北小学校 | |
5 | 徐 羽 | 女 | 泸县城北小学校 | |
6 | 阳 静 | 女 | 泸县城北小学校 | |
7 | 游 静 | 女 | 泸县城东小学校 | |
8 | 章 瑶 | 女 | 泸县城东小学校 | |
9 | 黄顺敏 | 女 | 泸县得胜镇得胜中心小学校 | |
10 | 肖嫒源 | 女 | 泸县得胜镇得胜中心小学校 | |
11 | 钟屈珍 | 女 | 泸县牛滩镇保安中心小学校 | |
12 | 邹佳蓉 | 女 | 泸县牛滩镇玉峰中心小学校 | |
13 | 王 杰 | 女 | 泸县毗卢镇学校 | |
14 | 余成梅 | 女 | 泸县奇峰镇宝藏学校 | |
15 | 张春英 | 女 | 泸县奇峰镇宝藏学校 | |
16 | 田生敏 | 女 | 泸县石桥镇马溪中心小学校 | |
17 | 廖明华 | 女 | 泸县石桥镇石桥中心小学校 | |
18 | 彭继梅 | 女 | 泸县太伏镇太伏中心小学校 | |
19 | 周明芳 | 女 | 泸县太伏镇太伏中心小学校 | |
20 | 周真红 | 女 | 泸县天兴镇天兴中心小学校 | |
21 | 廖良珍 | 女 | 泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | |
22 | 徐必霞 | 女 | 泸县玄滩镇玉河学校 | |
23 | 万利萍 | 女 | 泸县光明学校 | |
24 | 吕应芳 | 女 | 泸县青龙小学校 | |
25 | 徐晓玲 | 女 | 泸县喻寺镇桐兴中心小学校 | |
26 | 罗群珍 | 女 | 泸县云锦镇云锦中心小学校 | |
27 | 彭 燕 | 女 | 泸县云锦镇云锦中心小学校 | |
28 | 李骁霖 | 女 | 泸县兆雅镇杨九学校 | |
梅艳 名师工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 李世平 | 男 | 泸县得胜镇宋观学校 | |
2 | 李光霞 | 女 | 泸县二中外国语实验学校 | |
3 | 刘 洪 | 女 | 泸县方洞镇方洞初级中学校 | |
4 | 刘凤鸣 | 女 | 泸县福集镇龙脑桥初级中学校 | |
5 | 沈学良 | 男 | 泸县嘉明镇嘉明初级中学校 | |
6 | 张天平 | 男 | 泸县嘉明镇嘉明初级中学校 | |
7 | 徐碧莲 | 女 | 泸县毗卢镇中峰学校 | |
8 | 刁维良 | 男 | 泸县奇峰镇学校 | |
9 | 徐金宏 | 女 | 泸县奇峰镇学校 | |
10 | 李 钖 | 女 | 泸县石桥镇马溪初级中学校 | |
11 | 邓汉兰 | 女 | 泸县石桥镇石桥初级中学校 | |
12 | 吴瞿珍 | 女 | 泸县玄滩镇学校 | |
13 | 赖 霞 | 女 | 泸县青龙初级中学 | |
14 | 胡友军 | 男 | 泸县云锦镇石马初级中学校 | |
15 | 晏榕梅 | 女 | 泸县云龙镇学校 | |
16 | 周文霞 | 女 | 泸县云龙镇学校 | |
17 | 郭颖琼 | 女 | 泸县兆雅镇杨九学校 | |
18 | 梁 宇 | 男 | 四川省泸县第六中学 | |
19 | 郑博文 | 男 | 四川省泸县第六中学 | |
20 | 马 莉 | 女 | 四川省泸县第五中学 | |
21 | 蔡德英 | 女 | 四川省泸县第一中学 | |
22 | 程孝容 | 女 | 四川省泸县第一中学 | |
23 | 路玉洁 | 女 | 四川省泸县第一中学 | |
24 | 唐承金 | 女 | 四川省泸县第一中学 | |
25 | 王 宇 | 女 | 四川省泸县第一中学 | |
金俊 名师工作室成员 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 杜林夏 | 女 | 泸县潮河镇瓦子初级中学校 | |
2 | 邱元兰 | 女 | 泸县城北初级中学校 | |
3 | 严维平 | 女 | 泸县城北初级中学校 | |
4 | 陈修林 | 男 | 泸县二中城西学校 | |
5 | 李红梅 | 女 | 泸县二中城西学校 | |
6 | 程坤全 | 男 | 泸县二中外国语实验学校 | |
