泸县教研〔2023〕9号 关于部分泸县“三名”工作室开展集中培训活动的通知
泸县教育和体育局教研室
泸县教研〔2023〕9号
关于开展部分县级“三名”工作室集中培训活动的通知
各中小学(幼儿园),各镇(街道)教育管理中心:
为贯彻落实泸县教育和体育局《关于公布泸县第二批中小学幼儿园“名师名班主任名校(园)长”工作室领衔人名单及印发 2021-2023年度工作方案的通知》(泸县教体函〔2021〕79号)精神和要求,经研究, 特组织部分“三名”工作室开展线下集中培训活动,现将相关事宜通知如下:
一、活动项目
(一)泸县周从焱名校长工作室2023年第一次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月17日(星期五),下午14:45报到。
2.活动地点
泸县得胜镇宋观学校。
3.参加人员
县教体局进修校领导、泸县周从焱名校长工作室全体成员(具体名单见附件)。
4.活动主题
“心理健康”专题研讨暨工作室课题《农村初中关于开展家校社三位一体协同育人实践研究》专题研究。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主持/主讲人 |
14:30-14:45 | 报 到 | 郭光全 |
14:45-15:00 | 参观学校心理健康辅导室 | 郭光全 |
15:00-15:40 | 专题讲座:教师心理健康与自我疗愈 | 陈琴 |
15:50-16:20 | 工作交流:宋观学校心理健康教育开展点滴 | 周杨梅 |
16:20-17:00 | 专题讲座 | 周从焱 |
17:00-17:20 | 工作室考核以及说明 | 杨金刚 |
17:20-17:40 | 解读年度工作计划 | 李朝林 |
17:40-18:00 | 县教体局进修校领导总结 | 县教体局/进修校领导 |
18:10 | 合 影 留 念 | 郭光全 |
(二)泸县唐国成名校长工作室第七次培训活动
1.活动时间
2023年2月17日(星期五)下午半天,13:45前报到。
2.活动地点
泸县二中外国语实验学校学术报告厅②。
3.参加人员
县教体局进修校领导、泸县唐国成名校长工作室全体成员(具体名单见附件)。
4.活动主题
2023年春期工作计划交流。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主持/主讲人 |
13:30-13:45 | 报到 | 杨 川 |
14:00-14:40 | 《共建泸县教育生态圈》 | 唐国成 |
14:40-15:20 | 《精心谋划 精细管理 精准施教 精致复习》 | 钟守兵 |
15:20-16:00 | 《“干”字当头 奏响中考强音》 | 张 瑜 |
16:00-16:10 | 合影 | 杨 川 |
16:10-16:50 | 《凝心聚力抓质量 守正务实促提升》 | 阴永彬 |
16:50-17:30 | 《严抓细管促质量 合作务实谋超越》 | 李林国 |
17:30-18:10 | 《善弈者谋势 善谋者致远》 | 王胜聪 |
18:10-18:30 | 领导讲话 | 周雪峰 |
18:30 | 晚餐 | 乔 鑫 |
(三)泸县熊维平名师工作室第十一次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月17 日(周五)上午,8点50分前签到。
2.活动地点
泸县教师进修学校五楼名师工作室。
3.参加人员
泸县熊维平名师工作室全体成员。具体名单见附件。(个人自备笔记本电脑并充好电)。
4.活动主题
(1)工作室2022年度工作总结。
(2)共商工作室2023年春期研修任务及活动策划。
(3)深度学习新课标,领会课标解读及教学设计意图。
(4)学习领会“初中地理七步教学法”。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲/主持 |
8:30--8:50 | 成员报到 | 胡文良 |
8:50--9:30 | 工作室2022年度工作总结 | 杨淑凌 |
9:40--10:20 | 工作室2023年春期研修任务及活动策划 | 熊维平 |
10:30--11:10 | 学习新课标,领会课标解读及教学设计意图 | 工作室全体成员 |
11:20--12:00 | 专题讲座:初中地理七步教学法策略 | 熊维平 |
(四)泸县李秋梅名班主任工作室授牌仪式暨第一次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月20日(星期一),下午14:50报到。
2.活动地点
四川省泸县建筑职业中专学校(嘉明校区)二楼会议室。
3.参加人员
县教体局、县进修校,学校校级领导、德体卫艺处负责人,泸县李秋梅名班主任工作室成员(具体名单见附件)。
4.活动主题
工作室启动仪式暨项目式研修驱动下的名班主任工作室建设路径探析。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲(负责人) |
第一阶段:工作室启动仪式 | ||
15:00-15:05 | 唱红歌《祖国颂》 | 领唱:刘娟 |
15:05-15:10 | 主持人(学校党委委员、副校长)介绍与会领导嘉宾 | 李开海 |
15:10-15:20 | 学校党委书记、校长致欢迎辞 | 张永鸿 |
15:20-15:30 | 领导宣读领衔人和工作室成员文件 | 程乾华 |
15:30-15:35 | 领导为工作室授牌 | 韦冲 |
15:30-15:45 | 领导讲话 | 罗永刚 |
15:45-16:30 | 工作室领衔人作前期工作汇报与下一步工作打算 | 李秋梅 |
16:30-16:35 | 工作室成员代表发言 | 王馨瑶 |
16:35-16:40 | 工作室领衔人带领成员集体宣誓 | 李秋梅 |
16:40-17:00 | 鲁班像合影 | 全体参会人员 |
第二阶段:专家讲座 | ||
17:00-18:00 | 专题讲座:项目式研修驱动下的名班主任工作室建设路径探析 | 泸州市余科名班主任工作室领衔人余科 |
(五)泸县梅艳名师工作室线下第十三次集中研修活动
1.活动时间
2023年2月21日(星期二)8:30—12:20。
2.活动地点
奇峰镇学校
3.参加人员
泸县梅艳名师才思工作室全体成员。具体名单见附件。
4.活动主题
中考古诗词命题规律及答题策略。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲/主持 |
8:30-8:50 | 签到 | 蔡德英(泸县一中) |
8:50-9:30 | 研究课《中考古诗词鉴赏专题复习:读懂景中情》 | 刘凤鸣(龙脑桥中学) |
10:00-10:40 | 研究课《中考古诗词鉴赏专题复习:让每一个汉字都开出一朵花来》 | 徐金宏(奇峰镇学校) |
10:40-11:20 | 专题讲座《中考古诗词鉴赏命题规律及答题策略》 | 宋奇秀(奇峰镇学校) |
11:20-12:00 | 评课议课,互动研讨 | 梅艳(泸县一中) |
12:00-12:20 | 领衔人作总结 | 梅艳(泸县一中) |
(六)泸县刘刚名师工作室第十一次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月22日(星期三),下午2:30--5:10。
2.活动地点
泸县五中阶梯教室。
3.参加人员
泸县刘刚名师工作室全体成员。具体成员名单见附件。
4.活动主题
课题研讨。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲/主持 |
14:30-14:40 | 学员报到 | 莫道君(泸县五中) |
14:40-15:20 | 研究课《电磁感应的应用》 | 彭忠(泸县五中) |
15:35-16:15 | 研究课《电磁感应的应用》 | 顾文斌(泸县二中) |
16:20-17:00 | 专题讲座《基于学科思维导图的高中物理复习课研究》 | 陈家福(泸县二中) |
17:00-17:20 | 总结发言 | 刘刚(泸县五中) |
1
(七)泸县李刚明名师工作室第九次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月23日全天(星期四),上午8:00-8:30报到。
2.活动地点
泸县二中外国语实验学校学术报告厅二。
3.参加人员
泸县李刚明名师工作室全体成员。具体名单见附件。
4.活动主题
《初中英语教师备课能力的提升策略研究》课题研究与《初三一轮复习备考策略研究》。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲教师 (负责人) |
8:00-8:30 | 签到 | 罗李梅、胡高连 |
8:30-9:10 | 专题讲座《农村初中学校中考作文第一轮复习策略》 | 曾鸿(太伏国仁学校) |
9:10-9:50 | 专题讲座《初中学生的英语学习习惯培养》 | 徐云梅(泸二外) |
9:50-10:30 | 专题讲座《双减背景下的初三英语复习策略研究》 | 曹宇婷(二中城西学校) |
10:30-10:40 | 休息 |
|
10:40-11:20 | 专题讲座《中考阅卷场那些事》 | 黄小娟(泸县二中) |
11:20-12:00 | 专题讲座《中考复习指导》 | 张明星(教师进修校) |
12:00-12:30 | 午餐(泸二外食堂二楼) |
|
12:30-14:00 | 午休 |
|
14:30-15:10 | 课例观摩 | 李刚明(泸二外) |
15:20-16:00 | 教研观摩 | 李刚明(泸二外) |
16:00-16:40 | 专题讲座《大单元教学的基本要求与实施路径》 | 李刚明(泸二外) |
(八)泸县唐宏名师工作室第九集中培训活动
1.活动时间
2023年2月23 日(周四)上午,8:00--8:20签到。
2.活动地点
泸县二中实验学校。
3.参加人员
泸县唐宏名师工作室全体成员。具体名单见附件。
4.活动主题
立足“三新”背景,共谋教学提升
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲/主持 |
8:00--8:20 | 成员报到 | 李愿(泸二实) |
8:30--9:10 | 研究课《氮及其化合物》 | 唐丹(泸县二中) |
9:20--10:00 | 研究课《硫及其化合物》 | 郑蓉(泸县二中) |
10:00--10:10 | 交流、合影 | 李愿 |
10:10 | 主持人致欢迎词,介绍专家 | 李愿 |
10:10--12:00 | 点评研究课、专题讲座《“三新”背景下的高中化学教、研、学策略》 | 李彬(重庆市清华中学校) |
12:00 | 交流、总结 | 李愿 |
(九)泸县刘玉梅名师工作室线上第九次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月24日(星期五),上午8:50报到。
2.活动地点
泸县二中附属幼儿园。
3.参加人员
泸县刘玉梅名师工作室全体成员。具体成员名单见附件。
4.活动主题
“区”动童年,“域”见美好
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲/主持 |
8:50-9:00 | 学员报到 | 高男燕(二中附属幼儿园) |
9:00-9:30 | 研讨课:《幼儿园户外区域活动推进——以大班活动“丛林探险”为例》 | 宋倩(云龙镇中心幼儿园) |
9:30-10:00 | 研讨课:《班级区域活动的有效组织与实施——以桂圆大探秘为例》 | 车召春(城北幼儿园) |
10:00-10:30 | 研讨课:《“幼”见龙脑桥》 | 高男燕(二中附属幼儿园) |
10:30-11:30 | 专题讲座:《核心视野下的幼儿园区域活动创设》 | 魏晋丹(泸县教师进修学校) |
11:30-12:00 | 活动总结 | 刘玉梅(二中附属幼儿园) |
(十)泸县王燕名班主任工作室线下第十一次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月24日(星期五),下午14:30报到。
2.活动地点
泸县二中。
3.参加人员
泸县王燕名班主任工作室全体成员。具体名单见附件。
4.活动主题
走进生涯大讲堂 共筑美好人生路
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲教师 (负责人) |
14:20-14:40 | 签到 | 卢泽高(泸县二中) |
14:50-15:30 | 生涯规划案例实践探索主题班会 | 朱绍勇(泸县二中) |
15:40-17:10 | 《高中学生生涯规划教育实践与探索》读书交流 | 姜雪梅(泸县四中) 吴星星(二实) |
17:10-17:40 | 工作室新学期工作会议 | 王燕(泸县二中) |
(十一)泸县赵雪梅名园长工作室线下第十四次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月24日(星期五),上午9:00报到。
2.活动地点
泸县石桥镇中心幼儿园。
3.参加人员
泸县赵雪梅名园长工作室全体成员。具体名单见附件。
4.活动主题
幼儿园一日常规行为习惯的培养。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲教师 (负责人) |
8:40-9:00 | 签到 | 邱宗芹(石桥幼儿园) |
9:00-9:40 | 进班级观摩幼儿常规活动 | (石桥幼儿园) |
9:40-10:10 | 研究课《大班语言:小熊请客》 | 蒲静(玄滩幼儿园) |
10:10-10:40 | 研究课《小班社会:排排队》 | 李莉(云龙幼儿园) |
10:40-11:20 | 专题讲座《培养幼儿良好习惯,成就幸福人生》 | 罗华(喻寺幼儿园) |
11:20-12:00 | 专题讲座《幼儿一日常规行为的设计与操作》 | 陈利容(云龙幼儿园) |
12:00-12:30 | 总结、交流 | 赵雪梅(城东幼儿园) |
(十二)四川省罗江卓越校长工作室第四次集中研修活动暨
泸县罗江名校长工作室第六次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月27日(星期一)晚上19:00—21:30。
2.活动地点
泸县五中设主会场(线下)、各工作室成员在腾讯会议室线上观摩参会(腾讯会议号:738-730-784,会议密码:889267)。
3.参加人员
四川省罗江卓越校长工作室和泸县罗江名校长工作室全体成员及所在学校教师。
4.活动主题
探讨学校高效管理策略,促进教师专业化发展。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主持(讲)教师 |
18:50-19:00 | 签 到 | 陈永群 |
19:00-21:00 | 高效备考、新考改系列(基于“中国高科评价体系”政策解读与命题分析,走班学科,专业生涯规划)、教师专业化发展、中小学德育体系构建与实施、学科三年一体化建设、书香校园建设系列讲座 | 幸兴(专题讲座) 江西桑海中学 |
19:00-21:30 | 与专家互动 | 罗江 工作室主持人 |
(十三)泸县李贞树名师工作室第五次集中研修活动
1.活动时间
2023年2月28日(周二),上午8:30前报到。
2.活动地点
泸县兆雅镇杨九学校。
3.参加人员
泸县李贞树名师工作室全体成员,具体名单见附件。
4.活动主题
9年级生物学科后期复习专项研讨。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲/主持 |
8:00-8:50 | 学员报到,参观校园 | 陈剑 |
9:15-9:55 | 研究课《中考生物模拟题》 讲评 | 陈剑(杨九学校) |
9:55-10:25 | 参观大课间活动 |
|
10:25-11:05 | 研究课《专题复习:细菌和真菌》 | 刘文钊(二中城西学校) |
11:20-12:10 | 研究课评议 | 李贞树(教师进修学校) |
13:30-14:30 | 专题讲座《发现问题,寻找策略,实现突破》 | 崔象华(太伏中学) |
14:40-15:30 | 专题讲座《建好天然实验室,培养实践探究力》 | 周宁(龙脑桥初级中学校) |
15:30-16:30 | 专题讲座《集群体智慧,只为更好地示范引领》 | 李贞树(教师进修学校) |
(十四)泸县杨莉名师工作室线下第十一次集中培训活动
1.活动时间
2023年2月28日(星期二)上午8:00-8:30报到。
2.活动地点
泸县方洞镇方洞中心小学校
3.参加人员
泸县杨莉名师工作室全体成员。具体名单见附件。
4.活动主题
课题研究讲座及成员成长汇报交流。
5.活动安排
时间 | 内容 | 主讲教师 (负责人) |
8:20-8:30 | 签到 | 夏欢(方洞镇方洞中心小学校 ) |
8:30-9:00 | 2022年工作总结和2023年计划 | 杨莉(教师进修校) |
9:00-9:40 | 专题讲座《感心动耳,莫善于乐》 | 夏欢(方洞镇方洞中心小学校 ) |
9:40-10:20 | 专题讲座《以趣激趣 让欣赏之根萌芽》 | 黄小连(奇峰镇宝藏学校) |
10:20-11:00 | 专题讲座《芙蓉泣露香兰笑——穿越感性与理性的非遗音乐》 | 陈茂叶(云龙镇学校) |
11:00-11:40 | 专题讲座《寻一支长篙,向“非遗”更深处漫溯》 | 黄佳(二中城西学校) |
13:00-15:30 | 1.分组进行作品集的研讨和修订 2.教师节目及学生节目讨论录制安排 | 五个研修组组长 |
二、注意事项
(一)活动组织者及其他教师要提前协调好相关工作并准备好研修手册,按时参加集中研讨活动。因故不能到场的工作室成员,需扫描向领衔人提交所在单位法人签字并加盖单位公章的电子请假材料。
(二)工作室成员的学习、出勤情况将纳入年度工作室目标考核和继续教育学时。
(三)现场教学费、讲课指导费等由专项经费开支,工作室成员交通费、住宿费等差旅费回原单位按规定报销。
(四)未尽事宜请与各工作室领衔人联系。
附件:参加本次工作室活动成员名单
泸县教育和体育局教研室
2023年02月09日
附件: 参加本次工作室活动成员名单
1. 泸县周从焱名校长工作室
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 李朝林 | 男 | 泸县城北初级中学校 |
|
2 | 黄富能 | 男 | 泸县福集镇金银学校 |
|
3 | 陈友 | 男 | 泸县福集镇龙脑桥初级中学校 |
|
4 | 贺静 | 女 | 泸县嘉明镇嘉明初级中学校 |
|
5 | 王金富 | 男 | 泸县立石镇立石初级中学校 |
|
6 | 李中奎 | 男 | 泸县毗卢镇仙佛学校 |
|
7 | 戴朝刚 | 男 | 泸县石桥镇马溪初级中学校 |
|
8 | 郑小红 | 女 | 泸县天兴镇天兴初级中学校 |
|
9 | 巫欣峰 | 男 | 泸县天兴镇一心学校 |
|
10 | 张星建 | 男 | 泸县青龙初级中学校 |
|
11 | 刘勇 | 男 | 泸县云锦镇教管中心 |
|
12 | 梅琳 | 女 | 泸县云龙镇学校 |
|
13 | 汪万平 | 男 | 泸县兆雅镇兆雅初级中学校 |
|
14 | 李兵 | 男 | 四川省泸县第六中学 |
|
15 | 郭光全 | 男 | 泸县得胜镇宋观学校 | 2021增补 |
16 | 徐金城 | 男 | 泸县玄滩镇学校 | 2021增补 |
17 | 杨金刚 | 男 | 泸县城北分校 | 2022增补 |
18 | 郑玲娇 | 女 | 泸县城北分校 | 2022增补 |
2.泸县唐国成名校长工作室
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 杨川 | 男 | 泸县二中外国语实验学校 |
|
2 | 冯波 | 男 | 泸县方洞镇方洞初级中学校 |
|
3 | 刘强国 | 男 | 泸县福集镇金银学校 |
|
4 | 田正明 | 男 | 泸县嘉明镇大同中心小学校 |
|
5 | 黄燕 | 女 | 泸县嘉明镇嘉明初级中学校 |
|
6 | 熊兰平 | 男 | 泸县毗卢镇学校 |
|
7 | 颜佳 | 女 | 泸县石桥镇马溪初级中学校 |
|
8 | 陈刚 | 男 | 泸县石桥镇石桥初级中学校 |
|
9 | 沈国华 | 男 | 泸县太伏镇国仁学校 |
|
10 | 陈良 | 男 | 泸县太伏镇太伏初级中学校 |
|
11 | 莫道容 | 女 | 泸县天兴镇天兴初级中学校 |
|
12 | 李桥 | 男 | 泸县玄滩镇涂场学校 |
|
13 | 曾林 | 男 | 泸县玄滩镇喻坪学校 |
|
14 | 胡锡昌 | 男 | 泸县青龙初级中学校 |
|
15 | 李林国 | 男 | 泸县云锦镇云锦初级中学校 |
|
16 | 阴永彬 | 男 | 泸县云龙镇学校 |
|
17 | 黄小华 | 男 | 泸县百和镇百和初级中学校 | 20221120增补 |
18 | 陈春燕 | 女 | 泸县方洞镇方洞初级中学校 | 20221120增补 |
19 | 钟翼 | 男 | 泸县海潮镇学校 | 20221120增补 |
3.泸县熊维平名师工作室
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 张平 | 女 | 泸县百和镇百和初级中学校 |
|
2 | 刘超 | 男 | 泸县城北初级中学校 |
|
3 | 唐利 | 女 | 泸县城北初级中学校 |
|
4 | 胡雪梅 | 女 | 泸县二中城西学校 |
|
5 | 杨淑凌 | 女 | 泸县二中外国语实验学校 |
|
6 | 李俊 | 女 | 泸县方洞镇方洞初级中学校 |
|
7 | 唐锡兵 | 男 | 泸县方洞镇方洞初级中学校 |
|
8 | 向元波 | 男 | 泸县毗卢镇中峰学校 |
|
9 | 胡文良 | 男 | 泸县奇峰镇曹市杨娣学校 |
|
10 | 张美 | 女 | 泸县玄滩镇涂场学校 |
|
11 | 陈浩 | 男 | 泸县云锦镇云锦初级中学校 |
|
12 | 朱小南 | 女 | 四川省泸县第六中学 |
|
13 | 何蕾 | 女 | 四川省泸县第四中学 |
|
14 | 胡良琼 | 女 | 四川省泸县第五中学 |
|
15 | 詹璐 | 女 | 四川省泸县第五中学 |
|
16 | 梅先潮 | 男 | 四川省泸县第一中学 |
|
17 | 邓砺 | 女 | 泸县二中外国语实验学校 | 2022增补 |
18 | 钟冰 | 男 | 泸县城北初级中学校 | 2022增补 |
19 | 罗勇 | 男 | 泸县二中城西学校 | 2022增补 |
20 | 王万里 | 男 | 泸县云锦镇青狮学校 | 2022增补 |
21 | 廖翔 | 男 | 泸县海潮镇学校 | 2022增补 |
22 | 李灿 | 男 | 泸县二中外国语实验学校 | 20221120增补 |
23 | 王元菊 | 女 | 泸县二中外国语实验学校 | 20221120增补 |
24 | 林芸芸 | 女 | 泸县城北初级中学校 | 20221120增补 |
25 | 温明瑜 | 女 | 泸县城北初级中学校 | 20221120增补 |
26 | 张云飞 | 男 | 泸县二中城西学校 | 20221120增补 |
4.泸县李秋梅名班主任工作室
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 高朝海 | 男 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
2 | 李默 | 男 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
3 | 王奕 | 男 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
4 | 刘娟 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
5 | 杨刘铭粤 | 男 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
6 | 雷叶 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
7 | 杨维 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
8 | 尧小美 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
9 | 贾尔萍 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
10 | 卢均 | 男 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
11 | 张先意 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
12 | 邓文 | 男 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
13 | 曹礼慧 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
14 | 罗宏 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
15 | 胡慧林 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
16 | 王馨瑶 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
17 | 陈丽羽 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
18 | 雷润梅 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
19 | 易娟 | 女 | 四川省泸县建筑职业中专学校 |
|
20 | 邓雪梅 | 女 | 泸州市电子机械学校 |
|
21 | 杨婷 | 女 | 泸州市电子机械学校 |
|
22 | 邓利娟 | 女 | 泸州市电子机械学校 |
|
23 | 段虹 | 女 | 泸州市电子机械学校 |
|
24 | 陈琳 | 女 | 泸州市电子机械学校 |
|
25 | 铁容章 | 女 | 泸州市天宇中等职业技术学校 |
|
26 | 朱和平 | 女 | 泸州市天宇中等职业技术学校 |
|
27 | 汤基慧 | 女 | 泸州市天宇中等职业技术学校 |
|
28 | 熊殿菊 | 女 | 泸州市天宇中等职业技术学校 |
|
29 | 张训才 | 男 | 泸州市天宇中等职业技术学校 |
|
5.泸县梅艳名师工作室
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 李世平 | 男 | 泸县得胜镇宋观学校 |
|
2 | 李光霞 | 女 | 四川省泸县第二中学 |
|
3 | 刘洪 | 女 | 泸县方洞镇方洞初级中学校 |
|
4 | 刘凤鸣 | 女 | 泸县福集镇龙脑桥初级中学校 |
|
5 | 沈学良 | 男 | 泸县嘉明镇嘉明初级中学校 |
|
6 | 徐碧莲 | 女 | 泸县毗卢镇中峰学校 |
|
7 | 徐金宏 | 女 | 泸县奇峰镇学校 |
|
8 | 李钖 | 女 | 泸县石桥镇马溪初级中学校 |
|
9 | 邓汉兰 | 女 | 泸县石桥镇石桥初级中学校 |
|
10 | 吴瞿珍 | 女 | 泸县玄滩镇学校 |
|
11 | 赖霞 | 女 | 泸县青龙初级中学 |
|
12 | 胡友军 | 男 | 泸县云锦镇石马初级中学校 |
|
13 | 晏榕梅 | 女 | 泸县云龙镇学校 |
|
14 | 周文霞 | 女 | 泸县云龙镇学校 |
|
15 | 郭颖琼 | 女 | 泸县兆雅镇杨九学校 |
|
16 | 梁宇 | 男 | 四川省泸县第六中学 |
|
17 | 郑博文 | 男 | 四川省泸县第六中学 |
|
18 | 马莉 | 女 | 四川省泸县第五中学 |
|
19 | 蔡德英 | 女 | 四川省泸县第一中学 |
|
20 | 程孝容 | 女 | 四川省泸县第一中学 |
|
21 | 唐承金 | 女 | 四川省泸县第一中学 |
|
22 | 王宇 | 女 | 四川省泸县第一中学 |
|
23 | 代宋洁 | 女 | 四川省泸县第一中学 | 2021增补 |
24 | 罗怀英 | 女 | 泸县奇峰镇曹市杨娣学校 | 2021增补 |
25 | 杜作群 | 女 | 泸县城北初级中学校 | 2022增补 |
26 | 袁明珠 | 女 | 泸县天兴镇一心学校 | 2022增补 |
27 | 唐佳敏 | 女 | 泸县云锦镇石马初级中学校 | 2022增补 |
28 | 康璇 | 女 | 四川省泸县第一中学 | 2022增补 |
29 | 钟兴利 | 女 | 四川省泸县第二中学 | 20221120增补 |
6.泸县刘刚名师工作室
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 曹绍平 | 男 | 四川省泸县第五中学 |
|
2 | 黄武君 | 男 | 四川省泸县第五中学 |
|
3 | 李明钰 | 女 | 四川省泸县第五中学 |
|
4 | 刘玉彬 | 男 | 四川省泸县第五中学 |
|
5 | 莫道君 | 男 | 四川省泸县第五中学 |
|
6 | 彭忠 | 男 | 四川省泸县第五中学 |
|
7 | 魏菊华 | 女 | 四川省泸县第五中学 |
|
8 | 陈亮 | 男 | 四川省泸县第一中学 |
|
9 | 卿辉 | 女 | 四川省泸县第一中学 |
|
10 | 向东辉 | 男 | 四川省泸县第五中学 | 2021增补 |
11 | 唐定强 | 男 | 四川省泸县第五中学 | 2021增补 |
12 | 邓金平 | 男 | 泸县二中实验学校 | 2022增补 |
13 | 陈家福 | 男 | 泸县二中实验学校 | 2022增补 |
14 | 陈大菊 | 女 | 四川省泸县第四中学 | 2022增补 |
15 | 李天龙 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 2022增补 |
16 | 郭声春 | 女 | 四川省泸县第二中学 | 2022增补 |
17 | 毛玺麟 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 2022增补 |
18 | 晏涛 | 男 | 四川省泸县第一中学 | 2022增补 |
19 | 曾诚 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 20221120增补 |
20 | 顾文斌 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 20221120增补 |
21 | 胡晓蓉 | 女 | 四川省泸县第二中学 | 20221120增补 |
22 | 刘阳 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 20221120增补 |
23 | 潘廷富 | 男 | 四川省泸县第二中学 | 20221120增补 |
7.泸县李刚明名师工作室
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 王少琼 | 女 | 泸县城北初级中学校 |
|
2 | 钟晓琴 | 女 | 泸县城北初级中学校 |
|
3 | 胡高连 | 女 | 泸县二中外国语实验学校 |
|
4 | 黄小娟 | 女 | 四川省泸县第二中学 |
|
5 | 罗李梅 | 女 | 泸县二中外国语实验学校 |
|
6 | 王娇 | 女 | 四川省泸县第二中学 |
|
7 | 徐云梅 | 女 | 泸县二中外国语实验学校 |
|
8 | 胡敏 | 女 | 泸县方洞镇雨坛初级中学校 |
|
9 | 许建 | 男 | 泸县方洞镇雨坛初级中学校 |
|
10 | 宋平远 | 男 | 泸县福集镇金银学校 |
|
11 | 杨朋 | 女 | 泸县海潮镇学校 |
|
12 | 唐昌莲 | 女 | 泸县嘉明镇嘉明初级中学校 |
|
13 | 罗红 | 女 | 泸县毗卢镇学校 |
|
14 | 刘主丽 | 女 | 泸县奇峰镇宝藏学校 |
|
15 | 曹宇婷 | 女 | 泸县二中城西学校 |
|
16 | 陈耋春 | 女 | 泸县石桥镇石桥初级中学校 |
|
17 | 曾鸿 | 女 | 泸县太伏镇国仁学校 |
|
18 | 余佳玲 | 女 | 泸县太伏镇太伏初级中学校 |
|
19 | 陈芪 | 女 | 泸县玄滩镇学校 |
|
20 | 张志 | 女 | 泸县玄滩镇学校 |
|
21 | 胡玲 | 女 | 泸县青龙初级中学校 |
|
22 | 蒋英 | 女 | 泸县青龙初级中学校 |
|
23 | 王光海 | 男 | 泸县云锦镇云锦初级中学校 |
|
24 | 何梅 | 女 | 泸县云龙镇学校 |
|
25 | 邹长丽 | 女 | 四川省泸县第九中学 |
|
26 | 彭杰 | 女 | 四川省泸县第六中学 |
|
27 | 朱飞琴 | 女 | 四川省泸县第六中学 |
|
28 | 曾月 | 女 | 四川省泸县第五中学 |
|
29 | 曾玉兰 | 女 | 四川省泸县第一中学 |
|
30 | 杨定华 | 男 | 四川省泸县第一中学 |
|
31 | 孙天才 | 男 | 泸县兆雅镇杨九学校 | 202211职教转入 |
32 | 李媛 | 女 | 泸县玄滩镇喻坪学校 | 202211职教转入 |
33 | 李铀 | 男 | 泸县城北初级中学校 | 202211职教转入 |
34 | 欧国丽 | 女 | 泸县城北初级中学校 | 202211职教转入 |
35 | 熊维超 | 男 | 泸县得胜镇得胜初级中学校 | 202211职教转入 |
36 | 程兰 | 女 | 泸县二中外国语实验学校 | 202211职教转入 |
8.泸县唐宏名师工作室
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
1 | 黄雪 | 女 | 泸县二中实验学校 |
|
2 | 李愿 | 女 | 泸县二中实验学校 |
|
3 | 尹慧 | 女 | 泸县二中实验学校 |
|
4 | 廖远红 | 女 | 四川省泸县第二中学 |
|
5 | 唐丹 | 女 | 四川省泸县第二中学 |
|
6 | 王超 | 女 | 四川省泸县第九中学 |
|
7 | 胡芳碧 | 女 | 四川省泸县第四中学 |
|
